Cote Argus Peugeot 508 par Année (2023 - 2026)
Barème officiel des valeurs FOB en devises et calcul des droits de douane selon l'ancienneté du véhicule
| Version & Motorisation | Cylindrée | Origine | Neuf (2026) | 1 an (2025) | 2 ans (2024) | 3 ans (2023) | Total Douane DZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 1200 cm³ | Europe | 25 200 EUR | 25 200 EUR | 22 700 EUR | 20 400 EUR | 911 208 DZD |
| Diesel | 1500 cm³ | Europe | 29 300 EUR | 29 300 EUR | 26 300 EUR | 23 700 EUR | 1 058 205 DZD |
| Hybride | 1200 cm³ | Europe | 29 100 EUR | 29 100 EUR | 26 200 EUR | 23 500 EUR | 1 049 296 DZD |
| Hybride | 1600 cm³ | Europe | 40 000 EUR | 40 000 EUR | 36 000 EUR | 32 400 EUR | 1 445 742 DZD |
| Électrique | Électrique | Europe | 35 200 EUR | 35 200 EUR | 31 700 EUR | 28 500 EUR | 574 299 DZD |
Détail des Taxes & Droits de Douane (Essence, 1200 cm³)
Décomposition légale conforme à la loi de finances et aux barèmes douaniers 2026
Guides & Démarches d'Importation Peugeot 508
Accédez aux procédures officielles et aux étapes obligatoires en Algérie :
Création de compte NIN / NIF pour le dédouanement numérique en ligne.
Traçabilité du manifeste D10 et déchargement au port via ALCES.
Vérification des 15 points de conformité de l'ingénieur des mines.
Barème fiscal (3 000 à 30 000 DZD) et immatriculation à la Daïra.
Génération du titre de passage en douane électronique pour voyageurs.
Procédure de changement de résidence et avantages douaniers.
Vous cherchez une Peugeot 508 prête à livrer ?
Découvrez nos véhicules certifiés avec numéro de châssis (VIN) vérifié chez nos courtiers agréés.