Cote Argus Škoda KAMIQ par Année (2023 - 2026)
Barème officiel des valeurs FOB en devises et calcul des droits de douane selon l'ancienneté du véhicule
| Version & Motorisation | Cylindrée | Origine | Neuf (2026) | 1 an (2025) | 2 ans (2024) | 3 ans (2023) | Total Douane DZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 1000 cm³ | Autres pays | 12 500 USD | 12 500 USD | 11 200 USD | 10 100 USD | 173 294 DZD |
| Essence | 1400 cm³ | Autres pays | 12 500 USD | 12 500 USD | 11 200 USD | 10 100 USD | 381 701 DZD |
| Essence | 1500 cm³ | Autres pays | 13 800 USD | 13 800 USD | 12 400 USD | 11 100 USD | 419 246 DZD |
| Essence | 1000 cm³ | Europe | 20 500 EUR | 20 500 EUR | 18 400 EUR | 16 600 EUR | 335 548 DZD |
| Essence | 1400 cm³ | Europe | 24 900 EUR | 24 900 EUR | 22 400 EUR | 20 100 EUR | 897 844 DZD |
| Essence | 1500 cm³ | Europe | 24 900 EUR | 24 900 EUR | 22 400 EUR | 20 100 EUR | 897 844 DZD |
| Diesel | 1600 cm³ | Europe | 25 400 EUR | 25 400 EUR | 22 800 EUR | 20 500 EUR | 915 662 DZD |
Détail des Taxes & Droits de Douane (Essence, 1000 cm³)
Décomposition légale conforme à la loi de finances et aux barèmes douaniers 2026
Guides & Démarches d'Importation Škoda KAMIQ
Accédez aux procédures officielles et aux étapes obligatoires en Algérie :
Création de compte NIN / NIF pour le dédouanement numérique en ligne.
Traçabilité du manifeste D10 et déchargement au port via ALCES.
Vérification des 15 points de conformité de l'ingénieur des mines.
Barème fiscal (3 000 à 30 000 DZD) et immatriculation à la Daïra.
Génération du titre de passage en douane électronique pour voyageurs.
Procédure de changement de résidence et avantages douaniers.
Vous cherchez une Škoda KAMIQ prête à livrer ?
Découvrez nos véhicules certifiés avec numéro de châssis (VIN) vérifié chez nos courtiers agréés.